Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Bonoloto Tabla Binomial

TABLA BINOMIAL LOTO 6/49


TABLA BINOMIAL LOTO 6/49 SIN INCLUIR NUMERO COMPLEMENTARIO









LOTO 6 49












0 1 2 3 4 5 6
1 87.76% 12.24% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 76.79% 21.94% 1.28% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
3 66.98% 29.41% 3.50% 0.11% #NUM! #NUM! #NUM!
4 58.25% 34.95% 6.39% 0.41% 0.01% #NUM! #NUM!
5 50.48% 38.83% 9.71% 0.95% 0.03% 0.00% #NUM!
6 43.60% 41.30% 13.24% 1.77% 0.10% 0.00% 0.00%
7 37.51% 42.58% 16.81% 2.87% 0.22% 0.01% 0.00%
8 32.15% 42.87% 20.28% 4.27% 0.41% 0.02% 0.00%
9 27.45% 42.35% 23.53% 5.93% 0.70% 0.04% 0.00%
10 23.33% 41.17% 26.47% 7.84% 1.11% 0.07% 0.00%
11 19.74% 39.48% 29.03% 9.95% 1.66% 0.13% 0.00%
12 16.62% 37.41% 31.17% 12.22% 2.36% 0.21% 0.01%
13 13.93% 35.05% 32.86% 14.60% 3.22% 0.33% 0.01%
14 11.61% 32.50% 34.07% 17.04% 4.26% 0.50% 0.02%
15 9.62% 29.85% 34.82% 19.47% 5.48% 0.73% 0.04%
16 7.92% 27.16% 35.11% 21.85% 6.87% 1.03% 0.06%
17 6.48% 24.48% 34.97% 24.12% 8.44% 1.42% 0.09%
18 5.27% 21.87% 34.43% 26.23% 10.18% 1.90% 0.13%
19 4.25% 19.36% 33.51% 28.13% 12.06% 2.49% 0.19%
20 3.40% 16.98% 32.27% 29.79% 14.07% 3.22% 0.28%
21 2.69% 14.76% 30.75% 31.16% 16.18% 4.07% 0.39%
22 2.12% 12.70% 28.99% 32.21% 18.36% 5.08% 0.53%
23 1.65% 10.82% 27.05% 32.93% 20.58% 6.26% 0.72%
24 1.27% 9.12% 24.97% 33.29% 22.80% 7.60% 0.96%
25 0.96% 7.60% 22.80% 33.29% 24.97% 9.12% 1.27%
26 0.72% 6.26% 20.58% 32.93% 27.05% 10.82% 1.65%
27 0.53% 5.08% 18.36% 32.21% 28.99% 12.70% 2.12%
28 0.39% 4.07% 16.18% 31.16% 30.75% 14.76% 2.69%
29 0.28% 3.22% 14.07% 29.79% 32.27% 16.98% 3.40%
30 0.19% 2.49% 12.06% 28.13% 33.51% 19.36% 4.25%
31 0.13% 1.90% 10.18% 26.23% 34.43% 21.87% 5.27%
32 0.09% 1.42% 8.44% 24.12% 34.97% 24.48% 6.48%
33 0.06% 1.03% 6.87% 21.85% 35.11% 27.16% 7.92%
34 0.04% 0.73% 5.48% 19.47% 34.82% 29.85% 9.62%
35 0.02% 0.50% 4.26% 17.04% 34.07% 32.50% 11.61%
36 0.01% 0.33% 3.22% 14.60% 32.86% 35.05% 13.93%
37 0.01% 0.21% 2.36% 12.22% 31.17% 37.41% 16.62%
38 0.00% 0.13% 1.66% 9.95% 29.03% 39.48% 19.74%
39 0.00% 0.07% 1.11% 7.84% 26.47% 41.17% 23.33%
40 0.00% 0.04% 0.70% 5.93% 23.53% 42.35% 27.45%
41 0.00% 0.02% 0.41% 4.27% 20.28% 42.87% 32.15%
42 0.00% 0.01% 0.22% 2.87% 16.81% 42.58% 37.51%
43 0.00% 0.00% 0.10% 1.77% 13.24% 41.30% 43.60%
44 #NUM! 0.00% 0.03% 0.95% 9.71% 38.83% 50.48%
45 #NUM! #NUM! 0.01% 0.41% 6.39% 34.95% 58.25%
46 #NUM! #NUM! #NUM! 0.11% 3.50% 29.41% 66.98%
47 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 1.28% 21.94% 76.79%
48 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 12.24% 87.76%
49 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 100.00%


Ejemplos:

Cual es la probabilidad de obtener 4 aciertos si escojemos 18 numeros en una loteria tipo 6 de 49? R=10.18%

Cual es la probabilidad de obtener 5 aciertos si escojemos 22 numeros en una loteria tipo 6 de 49? R=5.08%

No hay comentarios.: