Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Distribucion Recurrente Melate

DISTRIBUCION RECURRENTE MELATE 6/56


Distribucion Recurrente




1 2 3 4 5 6
1 9.33 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 10.27 102.67 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
3 11.31 55.44 1386.00 #NUM! #NUM! #NUM!
4 12.49 39.98 489.72 24486.00 #NUM! #NUM!
5 13.82 32.48 259.85 6366.36 636636.00 #NUM!
6 15.32 28.20 165.66 2650.48 129873.74 32468436.00
7 17.03 25.54 117.49 1380.46 44174.74 5411406.00
8 18.96 23.84 89.39 822.40 19326.45 1546116.00
9 21.17 22.75 71.51 536.35 9868.83 579793.50
10 23.69 22.11 59.41 373.46 5601.87 257686.00
11 26.58 21.79 50.85 273.30 3435.81 128843.00
12 29.90 21.74 44.57 208.01 2236.12 70278.00
13 33.73 21.92 39.86 163.44 1525.41 40995.50
14 38.17 22.31 36.26 131.85 1081.20 25228.00
15 43.33 22.90 33.47 108.78 791.12 16218.00
16 49.34 23.68 31.30 91.49 594.66 10812.00
17 56.39 24.67 29.61 78.24 457.43 7433.25
18 64.69 25.87 28.30 67.92 359.01 5247.00
19 74.49 27.31 27.31 59.74 286.77 3789.50
20 86.13 29.01 26.59 53.19 232.69 2792.26
21 100.02 31.01 26.11 47.87 191.47 2094.20
22 116.69 33.34 25.84 43.52 159.56 1595.58
23 136.80 36.07 25.76 39.93 134.50 1232.95
24 161.23 39.26 25.87 36.96 114.58 964.92
25 191.09 43.00 26.17 34.50 98.57 763.89
26 227.84 47.39 26.66 32.45 85.56 611.11
27 273.41 52.58 27.34 30.76 74.89 493.59
28 330.37 58.73 28.24 29.37 66.07 402.19
29 402.19 66.07 29.37 28.24 58.73 330.37
30 493.59 74.89 30.76 27.34 52.58 273.41
31 611.11 85.56 32.45 26.66 47.39 227.84
32 763.89 98.57 34.50 26.17 43.00 191.09
33 964.92 114.58 36.96 25.87 39.26 161.23
34 1232.95 134.50 39.93 25.76 36.07 136.80
35 1595.58 159.56 43.52 25.84 33.34 116.69
36 2094.20 191.47 47.87 26.11 31.01 100.02
37 2792.26 232.69 53.19 26.59 29.01 86.13
38 3789.50 286.77 59.74 27.31 27.31 74.49
39 5247.00 359.01 67.92 28.30 25.87 64.69
40 7433.25 457.43 78.24 29.61 24.67 56.39
41 10812.00 594.66 91.49 31.30 23.68 49.34
42 16218.00 791.12 108.78 33.47 22.90 43.33
43 25228.00 1081.20 131.85 36.26 22.31 38.17
44 40995.50 1525.41 163.44 39.86 21.92 33.73
45 70278.00 2236.12 208.01 44.57 21.74 29.90
46 128843.00 3435.81 273.30 50.85 21.79 26.58
47 257686.00 5601.87 373.46 59.41 22.11 23.69
48 579793.50 9868.83 536.35 71.51 22.75 21.17
49 1546116.00 19326.45 822.40 89.39 23.84 18.96
50 5411406.00 44174.74 1380.46 117.49 25.54 17.03
51 32468436.00 129873.74 2650.48 165.66 28.20 15.32
52 #NUM! 636636.00 6366.36 259.85 32.48 13.82
53 #NUM! #NUM! 24486.00 489.72 39.98 12.49
54 #NUM! #NUM! #NUM! 1386.00 55.44 11.31
55 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 102.67 10.27
56 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 9.33



Se piensa que cualquier combinacion tiene las mismas probabilidades, es decir, que la 1 2 3 4 5 6 y la 1 10 22 31 42 48 tienen 1 en 32,468,436..

Pero no se recomienda jugar la primera 1 2 3 4 5 6 (ver tabla).

No hay comentarios.: