Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Bonoloto distribucion Recurrente

DISTRIBUCION RECURRENTE LOTO 6/49


Distribucion Recurrente










1 2 3 4 5 6
1 8.166667




2 9.116279 78.4



3 10.20155 42.84651 921.2


4 11.44564 31.28475 328.4899 14125.07

5 12.87635 25.75269 175.9767 3695.512 317814
6 14.52716 22.66237 113.3119 1548.595 65041 13983816
7 16.43863 20.82226 81.20683 812.0683 22196.53 2330636
8 18.66007 19.72636 62.46679 487.241 9744.82 665896
9 21.25174 19.12657 50.54879 320.1423 4994.22 249711
10 24.2877 18.89044 42.50348 224.6613 2845.709 110982.7
11 27.85943 18.94441 36.83635 165.7636 1752.358 55491.33
12 32.08055 19.24833 32.72216 127.2529 1145.276 30268
13 37.09314 19.78301 29.67451 100.8933 784.7259 17656.33
14 43.0759 20.54389 27.39186 82.17557 558.7938 10865.44
15 50.25522 21.53795 25.67986 68.47964 410.8778 6984.923
16 58.91991 22.78237 24.40968 58.20769 310.441 4656.615
17 69.44132 24.30446 23.49431 50.34496 240.1067 3201.423
18 82.30083 26.14262 22.87479 44.22459 189.534 2259.828
19 98.12791 28.34806 22.5117 39.39547 152.3292 1632.098
20 117.7535 30.98776 22.38005 35.54478 124.4067 1202.599
21 142.2855 34.14851 22.46613 32.45107 103.0799 901.9489
22 173.2171 37.94279 22.76568 29.95484 86.53619 687.1992
23 212.5846 42.51692 23.28308 27.93969 73.52551 531.0175
24 263.2 48.06261 24.0313 26.32 63.168 415.5789
25 329 54.83333 25.03261 25.03261 54.83333 329
26 415.5789 63.168 26.32 24.0313 48.06261 263.2
27 531.0175 73.52551 27.93969 23.28308 42.51692 212.5846
28 687.1992 86.53619 29.95484 22.76568 37.94279 173.2171
29 901.9489 103.0799 32.45107 22.46613 34.14851 142.2855
30 1202.599 124.4067 35.54478 22.38005 30.98776 117.7535
31 1632.098 152.3292 39.39547 22.5117 28.34806 98.12791
32 2259.828 189.534 44.22459 22.87479 26.14262 82.30083
33 3201.423 240.1067 50.34496 23.49431 24.30446 69.44132
34 4656.615 310.441 58.20769 24.40968 22.78237 58.91991
35 6984.923 410.8778 68.47964 25.67986 21.53795 50.25522
36 10865.44 558.7938 82.17557 27.39186 20.54389 43.0759
37 17656.33 784.7259 100.8933 29.67451 19.78301 37.09314
38 30268 1145.276 127.2529 32.72216 19.24833 32.08055
39 55491.33 1752.358 165.7636 36.83635 18.94441 27.85943
40 110982.7 2845.709 224.6613 42.50348 18.89044 24.2877
41 249711 4994.22 320.1423 50.54879 19.12657 21.25174
42 665896 9744.82 487.241 62.46679 19.72636 18.66007
43 2330636 22196.53 812.0683 81.20683 20.82226 16.43863
44 13983816 65041 1548.595 113.3119 22.66237 14.52716
45
317814 3695.512 175.9767 25.75269 12.87635
46

14125.07 328.4899 31.28475 11.44564
47


921.2 42.84651 10.20155
48



78.4 9.116279
49




8.166667



Se piensa que cualquier combinacion tiene las mismas probabilidades, es decir, que la 1 2 3 4 5 6 y la 1 10 22 31 42 48 tienen 1 en 13,983,816..

Pero no se recomienda jugar la primera 1 2 3 4 5 6 (ver tabla).

No hay comentarios.: