Entradas populares

miércoles, 28 de marzo de 2018

Tabla Binomial Mega Sena

TABLA BINOMIAL LOTO 6/60 SIN INCLUIR NUMERO COMPLEMENTARIO
LOTO 6 60
0 1 2 3 4 5 6
1 90.00% 10.00% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 80.85% 18.31% 0.85% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
3 72.48% 25.09% 2.37% 0.06% #NUM! #NUM! #NUM!
4 64.85% 30.52% 4.40% 0.22% 0.00% #NUM! #NUM!
5 57.91% 34.74% 6.81% 0.52% 0.01% 0.00% #NUM!
6 51.59% 37.90% 9.48% 0.99% 0.04% 0.00% 0.00%
7 45.86% 40.12% 12.28% 1.64% 0.10% 0.00% 0.00%
8 40.67% 41.53% 15.14% 2.47% 0.19% 0.01% 0.00%
9 35.97% 42.23% 17.97% 3.49% 0.32% 0.01% 0.00%
10 31.74% 42.32% 20.70% 4.70% 0.51% 0.03% 0.00%
11 27.93% 41.90% 23.28% 6.07% 0.78% 0.05% 0.00%
12 24.51% 41.04% 25.65% 7.60% 1.12% 0.08% 0.00%
13 21.45% 39.83% 27.79% 9.26% 1.54% 0.12% 0.00%
14 18.71% 38.33% 29.66% 11.04% 2.07% 0.18% 0.01%
15 16.27% 36.61% 31.25% 12.90% 2.70% 0.27% 0.01%
16 14.10% 34.71% 32.54% 14.81% 3.44% 0.38% 0.02%
17 12.18% 32.69% 33.52% 16.76% 4.29% 0.53% 0.02%
18 10.48% 30.58% 34.21% 18.71% 5.26% 0.72% 0.04%
19 8.98% 28.44% 34.59% 20.63% 6.35% 0.95% 0.05%
20 7.67% 26.29% 34.68% 22.50% 7.55% 1.24% 0.08%
21 6.52% 24.15% 34.50% 24.28% 8.86% 1.59% 0.11%
22 5.51% 22.06% 34.06% 25.95% 10.27% 2.00% 0.15%
23 4.64% 20.03% 33.38% 27.49% 11.78% 2.49% 0.20%
24 3.89% 18.07% 32.47% 28.87% 13.37% 3.06% 0.27%
25 3.24% 16.21% 31.38% 30.07% 15.03% 3.71% 0.35%
26 2.69% 14.45% 30.11% 31.08% 16.75% 4.47% 0.46%
27 2.21% 12.80% 28.69% 31.88% 18.51% 5.32% 0.59%
28 1.81% 11.26% 27.15% 32.46% 20.29% 6.28% 0.75%
29 1.47% 9.84% 25.52% 32.81% 22.06% 7.35% 0.95%
30 1.19% 8.54% 23.81% 32.93% 23.81% 8.54% 1.19%
31 0.95% 7.35% 22.06% 32.81% 25.52% 9.84% 1.47%
32 0.75% 6.28% 20.29% 32.46% 27.15% 11.26% 1.81%
33 0.59% 5.32% 18.51% 31.88% 28.69% 12.80% 2.21%
34 0.46% 4.47% 16.75% 31.08% 30.11% 14.45% 2.69%
35 0.35% 3.71% 15.03% 30.07% 31.38% 16.21% 3.24%
36 0.27% 3.06% 13.37% 28.87% 32.47% 18.07% 3.89%
37 0.20% 2.49% 11.78% 27.49% 33.38% 20.03% 4.64%
38 0.15% 2.00% 10.27% 25.95% 34.06% 22.06% 5.51%
39 0.11% 1.59% 8.86% 24.28% 34.50% 24.15% 6.52%
40 0.08% 1.24% 7.55% 22.50% 34.68% 26.29% 7.67%
41 0.05% 0.95% 6.35% 20.63% 34.59% 28.44% 8.98%
42 0.04% 0.72% 5.26% 18.71% 34.21% 30.58% 10.48%
43 0.02% 0.53% 4.29% 16.76% 33.52% 32.69% 12.18%
44 0.02% 0.38% 3.44% 14.81% 32.54% 34.71% 14.10%
45 0.01% 0.27% 2.70% 12.90% 31.25% 36.61% 16.27%
46 0.01% 0.18% 2.07% 11.04% 29.66% 38.33% 18.71%
47 0.00% 0.12% 1.54% 9.26% 27.79% 39.83% 21.45%
48 0.00% 0.08% 1.12% 7.60% 25.65% 41.04% 24.51%
49 0.00% 0.05% 0.78% 6.07% 23.28% 41.90% 27.93%
50 0.00% 0.03% 0.51% 4.70% 20.70% 42.32% 31.74%
51 0.00% 0.01% 0.32% 3.49% 17.97% 42.23% 35.97%
52 0.00% 0.01% 0.19% 2.47% 15.14% 41.53% 40.67%
53 0.00% 0.00% 0.10% 1.64% 12.28% 40.12% 45.86%
54 0.00% 0.00% 0.04% 0.99% 9.48% 37.90% 51.59%
55 #NUM! 0.00% 0.01% 0.52% 6.81% 34.74% 57.91%
56 #NUM! #NUM! 0.00% 0.22% 4.40% 30.52% 64.85%
57 #NUM! #NUM! #NUM! 0.06% 2.37% 25.09% 72.48%
58 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 0.85% 18.31% 80.85%
59 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 10.00% 90.00%
60 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 100.00%


Ejemplos de Mega Sena: 

Cual es la probabilidad de obtener 4 aciertos si escojemos 18 numeros en una loteria tipo 6 de 60? R=5.26% 

Cual es la probabilidad de obtener 5 aciertos si escojemos 22 numeros en una loteria tipo 5 de 50? R=2.00%

No hay comentarios.: