Entradas populares

miércoles, 28 de marzo de 2018

Mega Sena Distribucion Recurrente

Distribucion Recurrente

1 2 3 4 5 6
1 10.00 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 10.93 118.00 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
3 11.96 63.37 1711.00 #NUM! #NUM! #NUM!
4 13.11 45.44 602.02 32509.00 #NUM! #NUM!
5 14.39 36.70 318.05 8428.26 910252.00 #NUM!
6 15.83 31.66 201.84 3498.52 185421.70 50063860.00
7 17.45 28.49 142.47 1816.54 62973.41 8343976.67
8 19.26 26.42 107.87 1078.73 27507.62 2383993.33
9 21.31 25.04 85.86 701.17 14023.49 893997.50
10 23.63 24.15 70.95 486.53 7946.64 397332.22
11 26.25 23.63 60.38 354.76 4865.29 198666.11
12 29.24 23.39 52.63 268.99 3160.60 108363.33
13 32.64 23.39 46.78 210.51 2151.90 63211.94
14 36.52 23.60 42.28 169.13 1522.16 38899.66
15 40.98 24.00 38.77 138.93 1111.42 25006.92
16 46.10 24.59 36.00 116.31 833.56 16671.28
17 52.01 25.35 33.81 99.00 639.71 11461.51
18 58.85 26.31 32.07 85.51 500.84 8090.48
19 66.81 27.46 30.70 74.82 399.04 5843.12
20 76.08 28.83 29.63 66.24 322.91 4305.46
21 86.95 30.43 28.83 59.27 264.95 3229.09
22 99.74 32.30 28.26 53.54 220.13 2460.26
23 114.85 34.46 27.89 48.81 184.97 1901.11
24 132.80 36.95 27.71 44.87 157.05 1487.83
25 154.22 39.84 27.71 41.57 134.61 1177.86
26 179.92 43.18 27.89 38.80 116.40 942.29
27 210.94 47.06 28.23 36.47 101.48 761.08
28 248.61 51.56 28.76 34.51 89.15 620.14
29 294.65 56.82 29.46 32.86 78.87 509.40
30 351.31 62.99 30.37 31.50 70.26 421.57
31 421.57 70.26 31.50 30.37 62.99 351.31
32 509.40 78.87 32.86 29.46 56.82 294.65
33 620.14 89.15 34.51 28.76 51.56 248.61
34 761.08 101.48 36.47 28.23 47.06 210.94
35 942.29 116.40 38.80 27.89 43.18 179.92
36 1177.86 134.61 41.57 27.71 39.84 154.22
37 1487.83 157.05 44.87 27.71 36.95 132.80
38 1901.11 184.97 48.81 27.89 34.46 114.85
39 2460.26 220.13 53.54 28.26 32.30 99.74
40 3229.09 264.95 59.27 28.83 30.43 86.95
41 4305.46 322.91 66.24 29.63 28.83 76.08
42 5843.12 399.04 74.82 30.70 27.46 66.81
43 8090.48 500.84 85.51 32.07 26.31 58.85
44 11461.51 639.71 99.00 33.81 25.35 52.01
45 16671.28 833.56 116.31 36.00 24.59 46.10
46 25006.92 1111.42 138.93 38.77 24.00 40.98
47 38899.66 1522.16 169.13 42.28 23.60 36.52
48 63211.94 2151.90 210.51 46.78 23.39 32.64
49 108363.33 3160.60 268.99 52.63 23.39 29.24
50 198666.11 4865.29 354.76 60.38 23.63 26.25
51 397332.22 7946.64 486.53 70.95 24.15 23.63
52 893997.50 14023.49 701.17 85.86 25.04 21.31
53 2383993.33 27507.62 1078.73 107.87 26.42 19.26
54 8343976.67 62973.41 1816.54 142.47 28.49 17.45
55 50063860.00 185421.70 3498.52 201.84 31.66 15.83
56 #NUM! 910252.00 8428.26 318.05 36.70 14.39
57 #NUM! #NUM! 32509.00 602.02 45.44 13.11
58 #NUM! #NUM! #NUM! 1711.00 63.37 11.96
59 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 118.00 10.93
60 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 10.00

No hay comentarios.: