Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Tabla Binomial Euromillones

         TABLA BINOMIAL EUROMILLONES 5/50
 

TABLA BINOMIAL LOTO 5/50 SIN INCLUIR NUMERO COMPLEMENTARIO








LOTO 5 50










0 1 2 3 4 5
1 90.00% 10.00% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 80.82% 18.37% 0.82% #NUM! #NUM! #NUM!
3 72.40% 25.26% 2.30% 0.05% #NUM! #NUM!
4 64.70% 30.81% 4.30% 0.20% 0.00% #NUM!
5 57.66% 35.16% 6.70% 0.47% 0.01% 0.00%
6 51.26% 38.44% 9.38% 0.89% 0.03% 0.00%
7 45.43% 40.77% 12.23% 1.49% 0.07% 0.00%
8 40.15% 42.26% 15.17% 2.28% 0.14% 0.00%
9 35.37% 43.02% 18.11% 3.25% 0.24% 0.01%
10 31.06% 43.13% 20.98% 4.42% 0.40% 0.01%
11 27.17% 42.70% 23.72% 5.77% 0.61% 0.02%
12 23.69% 41.81% 26.28% 7.30% 0.89% 0.04%
13 20.57% 40.52% 28.60% 8.99% 1.25% 0.06%
14 17.79% 38.92% 30.67% 10.82% 1.70% 0.09%
15 15.32% 37.07% 32.44% 12.78% 2.25% 0.14%
16 13.13% 35.02% 33.89% 14.83% 2.92% 0.21%
17 11.20% 32.83% 35.02% 16.95% 3.71% 0.29%
18 9.50% 30.55% 35.82% 19.10% 4.62% 0.40%
19 8.02% 28.22% 36.28% 21.27% 5.67% 0.55%
20 6.73% 25.87% 36.41% 23.41% 6.86% 0.73%
21 5.60% 23.54% 36.22% 25.49% 8.19% 0.96%
22 4.64% 21.26% 35.72% 27.47% 9.67% 1.24%
23 3.81% 19.05% 34.93% 29.34% 11.28% 1.59%
24 3.10% 16.93% 33.87% 31.05% 13.04% 2.01%
25 2.51% 14.93% 32.57% 32.57% 14.93% 2.51%
26 2.01% 13.04% 31.05% 33.87% 16.93% 3.10%
27 1.59% 11.28% 29.34% 34.93% 19.05% 3.81%
28 1.24% 9.67% 27.47% 35.72% 21.26% 4.64%
29 0.96% 8.19% 25.49% 36.22% 23.54% 5.60%
30 0.73% 6.86% 23.41% 36.41% 25.87% 6.73%
31 0.55% 5.67% 21.27% 36.28% 28.22% 8.02%
32 0.40% 4.62% 19.10% 35.82% 30.55% 9.50%
33 0.29% 3.71% 16.95% 35.02% 32.83% 11.20%
34 0.21% 2.92% 14.83% 33.89% 35.02% 13.13%
35 0.14% 2.25% 12.78% 32.44% 37.07% 15.32%
36 0.09% 1.70% 10.82% 30.67% 38.92% 17.79%
37 0.06% 1.25% 8.99% 28.60% 40.52% 20.57%
38 0.04% 0.89% 7.30% 26.28% 41.81% 23.69%
39 0.02% 0.61% 5.77% 23.72% 42.70% 27.17%
40 0.01% 0.40% 4.42% 20.98% 43.13% 31.06%
41 0.01% 0.24% 3.25% 18.11% 43.02% 35.37%
42 0.00% 0.14% 2.28% 15.17% 42.26% 40.15%
43 0.00% 0.07% 1.49% 12.23% 40.77% 45.43%
44 0.00% 0.03% 0.89% 9.38% 38.44% 51.26%
45 0.00% 0.01% 0.47% 6.70% 35.16% 57.66%
46 #NUM! 0.00% 0.20% 4.30% 30.81% 64.70%
47 #NUM! #NUM! 0.05% 2.30% 25.26% 72.40%
48 #NUM! #NUM! #NUM! 0.82% 18.37% 80.82%
49 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 10.00% 90.00%
50 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 100.00%


Ejemplos de la loteria Euromillones:

Cual es la probabilidad de obtener 4 aciertos si escojemos 18 numeros en una loteria tipo 5 de 50? R=4.62%

Cual es la probabilidad de obtener 5 aciertos si escojemos 22 numeros en una loteria tipo 5 de 50? R=1.24%

1 comentario:

Unknown dijo...

Me gustaria charlar contigo por privado

Estariamos interesaos en que nos llevaras un proyecto

Cuanod te sea posible si estas interesado mandanos un correo a inf@apuestasrentables.net

A la espera de tu respuesta

Un cordial saludo