| TABLA BINOMIAL LOTO 15/25 SIN INCLUIR NUMERO COMPLEMENTARIO | |||||||||
| LOTO | 15 | 25 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 40.00% | 60.00% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 2 | 15.00% | 50.00% | 35.00% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 3 | 5.22% | 29.35% | 45.65% | 19.78% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 4 | 1.66% | 14.23% | 37.35% | 35.97% | 10.79% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 5 | 0.47% | 5.93% | 23.72% | 38.54% | 25.69% | 5.65% | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 6 | 0.12% | 2.13% | 12.45% | 30.83% | 34.68% | 16.96% | 2.83% | #NUM! | #NUM! |
| 7 | 0.02% | 0.66% | 5.50% | 19.88% | 34.08% | 28.11% | 10.41% | 1.34% | #NUM! |
| 8 | 0.00% | 0.17% | 2.04% | 10.60% | 26.50% | 33.32% | 20.82% | 5.95% | 0.59% |
| 9 | 0.00% | 0.03% | 0.62% | 4.68% | 16.84% | 30.87% | 29.40% | 14.17% | 3.15% |
| 10 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.67% | 8.77% | 23.15% | 32.15% | 23.62% | 8.86% |
| 11 | #NUM! | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 3.67% | 14.15% | 28.30% | 30.32% | 17.32% |
| 12 | #NUM! | #NUM! | 0.00% | 0.09% | 1.18% | 6.93% | 20.21% | 31.18% | 25.99% |
| 13 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.01% | 0.26% | 2.60% | 11.55% | 25.99% | 31.18% |
| 14 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.03% | 0.67% | 5.05% | 17.32% | 30.32% |
| 15 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.09% | 1.53% | 8.86% | 23.62% |
| 16 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.24% | 3.15% | 14.17% |
| 17 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.59% | 5.95% |
| 18 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1.34% |
| 19 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 20 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 21 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 22 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 24 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 25 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 6 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 9 | 0.24% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 10 | 1.53% | 0.09% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 11 | 5.05% | 0.67% | 0.03% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 12 | 11.55% | 2.60% | 0.26% | 0.01% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ||
| 13 | 20.21% | 6.93% | 1.18% | 0.09% | 0.00% | #NUM! | #NUM! | ||
| 14 | 28.30% | 14.15% | 3.67% | 0.46% | 0.02% | 0.00% | #NUM! | ||
| 15 | 32.15% | 23.15% | 8.77% | 1.67% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | ||
| 16 | 29.40% | 30.87% | 16.84% | 4.68% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | ||
| 17 | 20.82% | 33.32% | 26.50% | 10.60% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | ||
| 18 | 10.41% | 28.11% | 34.08% | 19.88% | 5.50% | 0.66% | 0.02% | ||
| 19 | 2.83% | 16.96% | 34.68% | 30.83% | 12.45% | 2.13% | 0.12% | ||
| 20 | #NUM! | 5.65% | 25.69% | 38.54% | 23.72% | 5.93% | 0.47% | ||
| 21 | #NUM! | #NUM! | 10.79% | 35.97% | 37.35% | 14.23% | 1.66% | ||
| 22 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 19.78% | 45.65% | 29.35% | 5.22% | ||
| 23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35.00% | 50.00% | 15.00% | ||
| 24 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 60.00% | 40.00% | ||
| 25 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 100.00% | ||
Ejemplos de LotoFacil:
Cual es la probabilidad de obtener 14 aciertos si escojemos 16 numeros en una loteria tipo 15 de 25? R=0.03% o 1 en 3026.63.
Cual es la probabilidad de obtener 12 aciertos si escojemos 18 numeros en una loteria tipo 15 de 25? R=19.88% o 1 en 5.03.
1 comentario:
Good Work
Publicar un comentario