Entradas populares

sábado, 31 de marzo de 2018

1X2-Loto C(7,3,2,2)=7 L=1




Con 2 aciertos en la columna base vamos a garantizar un premio de N-1 en 7 dobles.

Steiner C(7,3,2,2)=7 L=1

 1 2 3
 1 4 5
 1 6 7
 2 4 6
 2 5 7
 3 4 7
 3 5 6

COL BASE 1111111
COMPLEMENTO XXXXXXX

Convertimos la reducida de loto a 7 dobles:

   B C
1- 1 X
2- 1 X
3- 1 X
4- 1 X
5- 1 X
6- 1 X
7- 1 X

Resultado Loto a 1X2:

111XXXX
1XX11XX
1XXXX11
X1X1X1X
X1XX1X1
XX11XX1
XX1X11X

Garantias:



Convertimos la reducida de 7 dobles N-1 a Loto.

   1  X
1-01 02
2-03 04
3-05 06
4-07 08
5-09 10
6-11 12
7-13 14


Resultado 1X2 a Loto:

01 03 05 08 10 12 14
01 04 06 07 09 12 14
01 04 06 08 10 11 13
02 03 06 07 10 11 14
02 03 06 08 09 12 13
02 04 05 07 10 12 13
02 04 05 08 09 11 14


Con 2 aciertos en la columna base vamos a garantizar un premio de N-1 en 7 triples.


COL BASE 1111111
COMPLEMENTO 1 XXXXXXX
COMPLEMENTO 2 2222222


   B C1 C2
1- 1 X 2
2- 1 X 2
3- 1 X 2
4- 1 X 2
5- 1 X 2
6- 1 X 2
7- 1 X 2


Cada columna de loto con 4 dobles (2^4=16) para cubrir cada triple. Ejemplo:

BASE c1*c2
111 2222
111 222X
111 22X2
111 22XX
111 2X22
111 2X2X
111 2XX2
111 2XXX
111 X222
111 X22X
111 X2X2
111 X2XX
111 XX22
111 XX2X
111 XXX2
111 XXXX

En total [7x16] 112 columnas. DupTripII CSapir.


Resultado Loto a 1X2:

2212112
221211X
221X112
221X11X
2X12112
2X1211X
2X1X112
2X1X11X
X212112
X21211X
X21X112
X21X11X
XX12112
XX1211X
XX1X112
XX1X11X
2211221
22112X1
2211X21
2211XX1
2X11221
2X112X1
2X11X21
2X11XX1
X211221
X2112X1
X211X21
X211XX1
XX11221
XX112X1
XX11X21
XX11XX1
2122121
21221X1
212X121
212X1X1
21X2121
21X21X1
21XX121
21XX1X1
X122121
X1221X1
X12X121
X12X1X1
X1X2121
X1X21X1
X1XX121
X1XX1X1
2121212
212121X
2121X12
2121X1X
21X1212
21X121X
21X1X12
21X1X1X
X121212
X12121X
X121X12
X121X1X
X1X1212
X1X121X
X1X1X12
X1X1X1X
1222211
1222X11
122X211
122XX11
12X2211
12X2X11
12XX211
12XXX11
1X22211
1X22X11
1X2X211
1X2XX11
1XX2211
1XX2X11
1XXX211
1XXXX11
1221122
122112X
12211X2
12211XX
12X1122
12X112X
12X11X2
12X11XX
1X21122
1X2112X
1X211X2
1X211XX
1XX1122
1XX112X
1XX11X2
1XX11XX
1112222
111222X
11122X2
11122XX
1112X22
1112X2X
1112XX2
1112XXX
111X222
111X22X
111X2X2
111X2XX
111XX22
111XX2X
111XXX2
111XXXX

Garantias:



Convertimos la reducida de 7 triples N-1 a Loto.

   1  X 2
1-01 02 03
2-04 05 06
3-07 08 09
4-10 11 12
5-13 14 15
6-16 17 18
7-19 20 21


Resultado 1x2-Loto:

03 06 07 12 13 16 21     
03 06 07 12 13 16 20     
03 06 07 11 13 16 21     
03 06 07 11 13 16 20     
03 05 07 12 13 16 21     
03 05 07 12 13 16 20     
03 05 07 11 13 16 21     
03 05 07 11 13 16 20     
02 06 07 12 13 16 21     
02 06 07 12 13 16 20     
02 06 07 11 13 16 21     
02 06 07 11 13 16 20     
02 05 07 12 13 16 21     
02 05 07 12 13 16 20     
02 05 07 11 13 16 21     
02 05 07 11 13 16 20     
03 06 07 10 15 18 19     
03 06 07 10 15 17 19     
03 06 07 10 14 18 19     
03 06 07 10 14 17 19     
03 05 07 10 15 18 19     
03 05 07 10 15 17 19     
03 05 07 10 14 18 19     
03 05 07 10 14 17 19     
02 06 07 10 15 18 19     
02 06 07 10 15 17 19     
02 06 07 10 14 18 19     
02 06 07 10 14 17 19     
02 05 07 10 15 18 19     
02 05 07 10 15 17 19     
02 05 07 10 14 18 19     
02 05 07 10 14 17 19     
03 04 09 12 13 18 19     
03 04 09 12 13 17 19     
03 04 09 11 13 18 19     
03 04 09 11 13 17 19     
03 04 08 12 13 18 19     
03 04 08 12 13 17 19     
03 04 08 11 13 18 19     
03 04 08 11 13 17 19     
02 04 09 12 13 18 19     
02 04 09 12 13 17 19     
02 04 09 11 13 18 19     
02 04 09 11 13 17 19     
02 04 08 12 13 18 19     
02 04 08 12 13 17 19     
02 04 08 11 13 18 19     
02 04 08 11 13 17 19     
03 04 09 10 15 16 21     
03 04 09 10 15 16 20     
03 04 09 10 14 16 21     
03 04 09 10 14 16 20     
03 04 08 10 15 16 21     
03 04 08 10 15 16 20     
03 04 08 10 14 16 21     
03 04 08 10 14 16 20     
02 04 09 10 15 16 21     
02 04 09 10 15 16 20     
02 04 09 10 14 16 21     
02 04 09 10 14 16 20     
02 04 08 10 15 16 21     
02 04 08 10 15 16 20     
02 04 08 10 14 16 21     
02 04 08 10 14 16 20     
01 06 09 12 15 16 19     
01 06 09 12 14 16 19     
01 06 09 11 15 16 19     
01 06 09 11 14 16 19     
01 06 08 12 15 16 19     
01 06 08 12 14 16 19     
01 06 08 11 15 16 19     
01 06 08 11 14 16 19     
01 05 09 12 15 16 19     
01 05 09 12 14 16 19     
01 05 09 11 15 16 19     
01 05 09 11 14 16 19     
01 05 08 12 15 16 19     
01 05 08 12 14 16 19     
01 05 08 11 15 16 19     
01 05 08 11 14 16 19     
01 06 09 10 13 18 21     
01 06 09 10 13 18 20     
01 06 09 10 13 17 21     
01 06 09 10 13 17 20     
01 06 08 10 13 18 21     
01 06 08 10 13 18 20     
01 06 08 10 13 17 21     
01 06 08 10 13 17 20     
01 05 09 10 13 18 21     
01 05 09 10 13 18 20     
01 05 09 10 13 17 21     
01 05 09 10 13 17 20     
01 05 08 10 13 18 21     
01 05 08 10 13 18 20     
01 05 08 10 13 17 21     
01 05 08 10 13 17 20     
01 04 07 12 15 18 21     
01 04 07 12 15 18 20     
01 04 07 12 15 17 21     
01 04 07 12 15 17 20     
01 04 07 12 14 18 21     
01 04 07 12 14 18 20     
01 04 07 12 14 17 21     
01 04 07 12 14 17 20     
01 04 07 11 15 18 21     
01 04 07 11 15 18 20     
01 04 07 11 15 17 21     
01 04 07 11 15 17 20     
01 04 07 11 14 18 21     
01 04 07 11 14 18 20     
01 04 07 11 14 17 21     
01 04 07 11 14 17 20     

No hay comentarios.: