Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Tabla Binomial Melate

TABLA BINOMIAL MELATE 6/56
 

TABLA BINOMIAL LOTO 6/56 SIN INCLUIR NUMERO COMPLEMENTARIO









LOTO 6 56












0 1 2 3 4 5 6
1 89.29% 10.71% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 79.55% 19.48% 0.97% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
3 70.71% 26.52% 2.71% 0.07% #NUM! #NUM! #NUM!
4 62.70% 32.02% 5.00% 0.27% 0.00% #NUM! #NUM!
5 55.47% 36.17% 7.70% 0.64% 0.02% 0.00% #NUM!
6 48.94% 39.15% 10.64% 1.21% 0.06% 0.00% 0.00%
7 43.07% 41.11% 13.70% 1.99% 0.13% 0.00% 0.00%
8 37.80% 42.19% 16.78% 2.98% 0.24% 0.01% 0.00%
9 33.07% 42.52% 19.78% 4.20% 0.42% 0.02% 0.00%
10 28.85% 42.22% 22.62% 5.61% 0.67% 0.04% 0.00%
11 25.09% 41.39% 25.24% 7.21% 1.01% 0.06% 0.00%
12 21.74% 40.14% 27.59% 8.97% 1.44% 0.11% 0.00%
13 18.78% 38.54% 29.65% 10.87% 1.99% 0.17% 0.01%
14 16.16% 36.68% 31.37% 12.87% 2.65% 0.26% 0.01%
15 13.85% 34.62% 32.75% 14.94% 3.45% 0.38% 0.02%
16 11.82% 32.43% 33.78% 17.04% 4.37% 0.54% 0.02%
17 10.05% 30.15% 34.45% 19.14% 5.43% 0.74% 0.04%
18 8.50% 27.83% 34.78% 21.20% 6.63% 1.00% 0.06%
19 7.16% 25.51% 34.78% 23.19% 7.95% 1.33% 0.08%
20 6.00% 23.22% 34.47% 25.07% 9.40% 1.72% 0.12%
21 5.00% 21.00% 33.87% 26.81% 10.97% 2.19% 0.17%
22 4.14% 18.85% 32.99% 28.38% 12.64% 2.76% 0.23%
23 3.41% 16.81% 31.89% 29.76% 14.40% 3.42% 0.31%
24 2.79% 14.89% 30.57% 30.92% 16.23% 4.19% 0.41%
25 2.27% 13.08% 29.07% 31.84% 18.12% 5.07% 0.55%
26 1.83% 11.41% 27.43% 32.51% 20.03% 6.08% 0.71%
27 1.46% 9.88% 25.68% 32.92% 21.95% 7.21% 0.91%
28 1.16% 8.48% 23.84% 33.05% 23.84% 8.48% 1.16%
29 0.91% 7.21% 21.95% 32.92% 25.68% 9.88% 1.46%
30 0.71% 6.08% 20.03% 32.51% 27.43% 11.41% 1.83%
31 0.55% 5.07% 18.12% 31.84% 29.07% 13.08% 2.27%
32 0.41% 4.19% 16.23% 30.92% 30.57% 14.89% 2.79%
33 0.31% 3.42% 14.40% 29.76% 31.89% 16.81% 3.41%
34 0.23% 2.76% 12.64% 28.38% 32.99% 18.85% 4.14%
35 0.17% 2.19% 10.97% 26.81% 33.87% 21.00% 5.00%
36 0.12% 1.72% 9.40% 25.07% 34.47% 23.22% 6.00%
37 0.08% 1.33% 7.95% 23.19% 34.78% 25.51% 7.16%
38 0.06% 1.00% 6.63% 21.20% 34.78% 27.83% 8.50%
39 0.04% 0.74% 5.43% 19.14% 34.45% 30.15% 10.05%
40 0.02% 0.54% 4.37% 17.04% 33.78% 32.43% 11.82%
41 0.02% 0.38% 3.45% 14.94% 32.75% 34.62% 13.85%
42 0.01% 0.26% 2.65% 12.87% 31.37% 36.68% 16.16%
43 0.01% 0.17% 1.99% 10.87% 29.65% 38.54% 18.78%
44 0.00% 0.11% 1.44% 8.97% 27.59% 40.14% 21.74%
45 0.00% 0.06% 1.01% 7.21% 25.24% 41.39% 25.09%
46 0.00% 0.04% 0.67% 5.61% 22.62% 42.22% 28.85%
47 0.00% 0.02% 0.42% 4.20% 19.78% 42.52% 33.07%
48 0.00% 0.01% 0.24% 2.98% 16.78% 42.19% 37.80%
49 0.00% 0.00% 0.13% 1.99% 13.70% 41.11% 43.07%
50 0.00% 0.00% 0.06% 1.21% 10.64% 39.15% 48.94%
51 #NUM! 0.00% 0.02% 0.64% 7.70% 36.17% 55.47%
52 #NUM! #NUM! 0.00% 0.27% 5.00% 32.02% 62.70%
53 #NUM! #NUM! #NUM! 0.07% 2.71% 26.52% 70.71%
54 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 0.97% 19.48% 79.55%
55 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 10.71% 89.29%
56 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 100.00%

Ejemplos de la loteria Melate:

Cual es la probabilidad de obtener 4 aciertos si escojemos 18 numeros en una loteria tipo 6 de 56? R=6.63%

Cual es la probabilidad de obtener 5 aciertos si escojemos 22 numeros en una loteria tipo 6 de 56? R=2.76%

No hay comentarios.: