Entradas populares

martes, 11 de diciembre de 2012

31 dobles al 13


31 dobles al 13 son 67,108,864 columnas,

Gracias a una utilidad de JoanD pude extraer las variantes y por lo tanto transformar la
reduccion a columnas de loto.

Resultados:

C(31,3,2,2 L=1)=155 Steiner

25 26 31
24 26 30
23 26 29
22 26 28
21 26 27
20 25 30
20 24 31
19 25 29
19 23 31
18 24 29
18 23 30
17 25 28
17 22 31
17 18 21
16 24 28
16 22 30
16 19 21
15 23 28
15 22 29
15 20 21
14 25 27
14 21 31
14 18 22
14 16 23
14 15 24
13 24 27
13 21 30
13 19 22
13 17 23
13 15 25
12 23 27
12 21 29
12 20 22
12 17 24
12 16 25
11 22 27
11 21 28
11 20 23
11 19 24
11 18 25
10 27 28
10 21 22
10 20 29
10 19 30
10 18 31
10 14 17
10 13 16
10 12 15
10 11 26
 9 27 29
 9 21 23
 9 20 28
 9 17 30
 9 16 31
 9 14 19
 9 13 18
 9 12 26
 9 11 15
 8 27 30
 8 21 24
 8 19 28
 8 17 29
 8 15 31
 8 14 20
 8 13 26
 8 12 18
 8 11 16
 7 27 31
 7 21 25
 7 18 28
 7 16 29
 7 15 30
 7 14 26
 7 13 20
 7 12 19
 7 11 17
 6 28 29
 6 22 23
 6 20 27
 6 17 19
 6 16 18
 6 15 26
 6 14 30
 6 13 31
 6 11 12
 6  9 10
 6  8 25
 6  7 24
 5 28 30
 5 22 24
 5 19 27
 5 17 20
 5 16 26
 5 15 18
 5 14 29
 5 12 31
 5 11 13
 5  9 25
 5  8 10
 5  7 23
 4 28 31
 4 22 25
 4 18 27
 4 17 26
 4 16 20
 4 15 19
 4 13 29
 4 12 30
 4 11 14
 4  9 24
 4  8 23
 4  7 10
 3 29 30
 3 23 24
 3 19 20
 3 18 26
 3 17 27
 3 15 16
 3 14 28
 3 12 13
 3 11 31
 3 10 25
 3  8  9
 3  7 22
 3  5  6
 3  4 21
 2 29 31
 2 23 25
 2 19 26
 2 18 20
 2 16 27
 2 15 17
 2 13 28
 2 12 14
 2 11 30
 2 10 24
 2  8 22
 2  7  9
 2  5 21
 2  4  6
 1 30 31
 1 24 25
 1 20 26
 1 18 19
 1 16 17
 1 15 27
 1 13 14
 1 12 28
 1 11 29
 1 10 23
 1  9 22
 1  7  8
 1  6 21
 1  4  5
 1  2  3


C(31,4,3,3 L=1)=1,085 Punto de inflexion 96.55%

C(31,5,4,4 L=1)=5,208 Reducida parcial 82.76%

C(31,6,5,5 L=1)=22,568 Reducida parcial 79.69%

C(31,7,6,6 L=1)=82,615 Reducida parcial

C(31,8,7,7 l=1)=247,845 Reducida parcial

C(31,9,8,8 l=1)=628,680 Reducida parcial

C(31,10,9,9 l=1)=1,383,096 Reducida parcial




No hay comentarios.: