Entradas populares

jueves, 8 de noviembre de 2012

Chispazo Distribucion Recurrente

DISTRIBUCION RECURRENTE CHISPAZO 5/28


Distribucion Recurrente



1 2 3 4 5
1 5.60 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
2 6.57 37.80 #NUM! #NUM! #NUM!
3 7.77 21.37 327.60 #NUM! #NUM!
4 9.25 16.19 118.70 4095.00 #NUM!
5 11.10 13.87 64.74 1068.26 98280.00
6 13.44 12.76 42.55 446.73 19656.00
7 16.42 12.32 31.20 234.00 6552.00
8 20.28 12.32 24.63 140.40 2808.00
9 25.36 12.68 20.53 92.37 1404.00
10 32.12 13.38 17.84 65.00 780.00
11 41.29 14.45 16.06 48.18 468.00
12 54.00 15.95 14.89 37.23 297.82
13 72.00 18.00 14.18 29.78 198.55
14 98.18 20.77 13.85 24.55 137.45
15 137.45 24.55 13.85 20.77 98.18
16 198.55 29.78 14.18 18.00 72.00
17 297.82 37.23 14.89 15.95 54.00
18 468.00 48.18 16.06 14.45 41.29
19 780.00 65.00 17.84 13.38 32.12
20 1404.00 92.37 20.53 12.68 25.36
21 2808.00 140.40 24.63 12.32 20.28
22 6552.00 234.00 31.20 12.32 16.42
23 19656.00 446.73 42.55 12.76 13.44
24 98280.00 1068.26 64.74 13.87 11.10
25 #NUM! 4095.00 118.70 16.19 9.25
26 #NUM! #NUM! 327.60 21.37 7.77
27 #NUM! #NUM! #NUM! 37.80 6.57
28 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 5.60



Se piensa que cualquier combinacion tiene las mismas probabilidades, es decir, que la 1 2 3 4 5 y la 1 5 10 22 27 tienen 1 en 98,280..

Pero no se recomienda jugar la primera 1 2 3 4 5 (ver tabla).

No hay comentarios.: