Entradas populares

lunes, 19 de noviembre de 2012

C(49,6,3,6)=163 L=1

C(49,6,3,6)=163 es una reducida de loto que garantiza 3 aciertos en una loteria 6/49.



Esta compuesta por 2 reducidas sumadas:

C(27,6,3,4)=86 y C(22,6,3,3)=77 (Steiner/minimo posible)



La parte que se puede optimizar es C(27,6,3,4)=86,



Actualmente C(49,6,3,6)=163 de Peter Rosendahl es mejor, ya que cubre 3,074 en 3 si 3.



 1  2  5  6 44 46
 1  2  7 10 12 28
 1  2  9 24 34 43
 1  2 13 29 45 49
 1  2 19 32 35 48
 1  5  7 19 43 45
 1  5  9 12 32 49
 1  5 10 24 29 48
 1  5 13 28 34 35
 1  6  7 13 24 32
 1  6  9 28 45 48
 1  6 10 35 43 49
 1  6 12 19 29 34
 1  7  9 29 35 46
 1  7 34 44 48 49
 1  9 10 13 19 44
 1 10 32 34 45 46
 1 12 13 43 46 48
 1 12 24 35 44 45
 1 19 24 28 46 49
 1 28 29 32 43 44
 2  5  7 29 32 34
 2  5  9 10 35 45
 2  5 12 13 19 24
 2  5 28 43 48 49
 2  6  7  9 19 49
 2  6 10 13 34 48
 2  6 12 32 43 45
 2  6 24 28 29 35
 2  7 13 35 43 44
 2  7 24 45 46 48
 2  9 12 29 44 48
 2  9 13 28 32 46
 2 10 19 29 43 46
 2 10 24 32 44 49
 2 12 34 35 46 49
 2 19 28 34 44 45
 3  4 11 16 31 40
 3  4 14 22 23 39
 3  4 17 39 41 47
 3  8 14 20 27 42
 3  8 15 21 25 37
 3  8 17 18 26 31
 3 11 14 33 37 41
 3 11 17 23 36 39
 3 14 17 25 30 42
 3 14 18 20 25 38
 3 14 20 21 26 30
 3 15 18 27 30 37
 3 15 26 37 38 42
 3 15 37 39 40 46
 3 16 17 22 33 39
 3 16 17 36 37 47
 3 20 21 27 31 38
 3 22 31 36 40 41
 3 23 31 33 40 47
 4  8 11 16 25 38
 4  8 18 36 42 47
 4  8 22 26 30 33
 4  8 23 27 38 41
 4 11 14 15 16 17
 4 11 16 20 37 39
 4 11 26 33 42 47
 4 14 37 40 41 47
 4 15 20 31 33 36
 4 16 22 23 36 41
 4 17 22 23 37 40
 4 18 21 22 33 38
 4 18 23 25 26 41
 4 21 23 30 41 42
 4 21 26 27 36 47
 4 22 25 27 33 42
 4 25 30 36 38 47
 5  6  7 12 35 48
 5  6  9 13 29 43
 5  6 10 19 28 32
 5  6 24 34 45 49
 5  7  9 24 28 44
 5  7 10 13 46 49
 5  9 19 34 46 48
 5 10 12 34 43 44
 5 12 28 29 45 46
 5 13 32 44 45 48
 5 19 29 35 44 49
 5 24 32 35 43 46
 6  7 10 29 44 45
 6  7 28 34 43 46
 6  9 10 12 24 46
 6  9 32 34 35 44
 6 12 13 28 44 49
 6 13 19 35 45 46
 6 19 24 43 44 48
 6 29 32 46 48 49
 7  9 10 32 43 48
 7  9 12 13 34 45
 7 10 19 24 34 35
 7 12 19 32 44 46
 7 12 24 29 43 49
 7 13 19 28 29 48
 7 28 32 35 45 49
 8 11 18 22 23 42
 8 11 26 30 41 47
 8 11 27 33 36 38
 8 14 18 20 26 37
 8 14 21 25 31 39
 8 15 30 38 39 40
 8 16 18 33 41 42
 8 16 22 27 38 47
 8 16 23 26 30 36
 8 17 20 21 25 40
 8 17 27 31 37 42
 8 21 22 25 30 36
 8 21 23 33 38 47
 9 10 28 29 34 49
 9 12 19 28 35 43
 9 13 24 35 48 49
 9 19 24 29 32 45
 9 43 44 45 46 49
10 12 13 29 32 35
10 12 19 45 48 49
10 13 24 28 43 45
10 28 35 44 46 48
11 14 23 36 37 40
11 15 20 22 31 47
11 16 18 23 27 30
11 17 33 39 40 41
11 18 21 38 41 47
11 18 25 26 33 36
11 21 22 23 26 27
11 21 30 33 36 42
11 22 23 25 30 38
11 25 27 41 42 47
12 24 28 32 34 48
13 19 32 34 43 49
13 24 29 34 44 46
14 15 17 20 31 39
14 15 17 22 36 41
14 15 17 23 33 47
14 16 22 33 37 40
14 16 36 39 40 47
14 17 21 27 37 38
14 18 27 30 31 39
14 26 31 38 39 42
15 16 20 23 31 41
15 18 21 39 40 42
15 25 26 27 39 40
16 18 21 23 36 38
16 18 22 25 26 47
16 21 22 30 42 47
16 21 26 27 33 41
16 23 25 27 36 42
16 25 30 33 38 41
17 18 20 27 30 40
17 18 25 31 37 38
17 20 26 38 40 42
17 21 26 30 31 37
18 21 25 26 27 42
18 22 27 33 41 47
20 22 36 37 39 41
20 23 33 37 39 47
20 25 30 31 37 42
26 30 36 38 41 42
29 34 35 43 45 48

No hay comentarios.: