Entradas populares

miércoles, 17 de marzo de 2010

14 numeros k=6 1x2-loto Progresion

En este experimento se busca la máxima cobertura usando distancias por Progresión partiendo de C(14,6)=3003.

 1  2  3  4  5  6
 1  2  3  4  7  8
 1  2  3  4  9 10
 1  2  3  4 11 12
 1  2  3  4 13 14
 1  2  3  5 11 13
 1  2  3  5 12 14
 1  2  3  6 11 14
 1  2  3  6 12 13
 1  2  3  7  9 13
 1  2  3  7 10 14
 1  2  3  8  9 14
 1  2  3  8 10 13
 1  2  4  5 11 14
 1  2  4  5 12 13
 1  2  4  6 11 13
 1  2  4  6 12 14
 1  2  4  7  9 14
 1  2  4  7 10 13
 1  2  4  8  9 13
 1  2  4  8 10 14
 1  2  5  6  7  8
 1  2  5  6  9 10
 1  2  5  6 11 12
 1  2  5  6 13 14
 1  2  5  7  9 11
 1  2  5  7 10 12
 1  2  5  8  9 12
 1  2  5  8 10 11
 1  2  6  7  9 12
 1  2  6  7 10 11
 1  2  6  8  9 11
 1  2  6  8 10 12
 1  2  7  8  9 10
 1  2  7  8 11 12
 1  2  7  8 13 14
 1  2  9 10 11 12
 1  2  9 10 13 14
 1  2 11 12 13 14
 1  3  4  5  9 13
 1  3  4  5 10 14
 1  3  4  6  9 14
 1  3  4  6 10 13
 1  3  4  7 11 13
 1  3  4  7 12 14
 1  3  4  8 11 14
 1  3  4  8 12 13
 1  3  5  6  9 11
 1  3  5  6 10 12
 1  3  5  7  9 10
 1  3  5  7 11 12
 1  3  5  7 13 14
 1  3  6  8  9 10
 1  3  6  8 11 12
 1  3  6  8 13 14
 1  3  7  8  9 11
 1  3  7  8 10 12
 1  3  9 11 13 14
 1  3 10 12 13 14
 1  4  5  6  9 12
 1  4  5  6 10 11
 1  4  5  8  9 10
 1  4  5  8 11 12
 1  4  5  8 13 14
 1  4  6  7  9 10
 1  4  6  7 11 12
 1  4  6  7 13 14
 1  4  7  8  9 12
 1  4  7  8 10 11
 1  4  9 12 13 14
 1  4 10 11 13 14
 1  5  6  7 11 13
 1  5  6  7 12 14
 1  5  6  8 11 14
 1  5  6  8 12 13
 1  5  7  8  9 13
 1  5  7  8 10 14
 1  5  9 11 12 13
 1  5 10 11 12 14
 1  6  7  8  9 14
 1  6  7  8 10 13
 1  6  9 11 12 14
 1  6 10 11 12 13
 1  7  9 10 11 13
 1  7  9 10 12 14
 1  8  9 10 11 14
 1  8  9 10 12 13
 2  3  4  5  9 14
 2  3  4  5 10 13
 2  3  4  6  9 13
 2  3  4  6 10 14
 2  3  4  7 11 14
 2  3  4  7 12 13
 2  3  4  8 11 13
 2  3  4  8 12 14
 2  3  5  6  9 12
 2  3  5  6 10 11
 2  3  5  8  9 10
 2  3  5  8 11 12
 2  3  5  8 13 14
 2  3  6  7  9 10
 2  3  6  7 11 12
 2  3  6  7 13 14
 2  3  7  8  9 12
 2  3  7  8 10 11
 2  3  9 12 13 14
 2  3 10 11 13 14
 2  4  5  6  9 11
 2  4  5  6 10 12
 2  4  5  7  9 10
 2  4  5  7 11 12
 2  4  5  7 13 14
 2  4  6  8  9 10
 2  4  6  8 11 12
 2  4  6  8 13 14
 2  4  7  8  9 11
 2  4  7  8 10 12
 2  4  9 11 13 14
 2  4 10 12 13 14
 2  5  6  7 11 14
 2  5  6  7 12 13
 2  5  6  8 11 13
 2  5  6  8 12 14
 2  5  7  8  9 14
 2  5  7  8 10 13
 2  5  9 11 12 14
 2  5 10 11 12 13
 2  6  7  8  9 13
 2  6  7  8 10 14
 2  6  9 11 12 13
 2  6 10 11 12 14
 2  7  9 10 11 14
 2  7  9 10 12 13
 2  8  9 10 11 13
 2  8  9 10 12 14
 3  4  5  6  7  8
 3  4  5  6  9 10
 3  4  5  6 11 12
 3  4  5  6 13 14
 3  4  5  7  9 11
 3  4  5  7 10 12
 3  4  5  8  9 12
 3  4  5  8 10 11
 3  4  6  7  9 12
 3  4  6  7 10 11
 3  4  6  8  9 11
 3  4  6  8 10 12
 3  4  7  8  9 10
 3  4  7  8 11 12
 3  4  7  8 13 14
 3  4  9 10 11 12
 3  4  9 10 13 14
 3  4 11 12 13 14
 3  5  6  7  9 13
 3  5  6  7 10 14
 3  5  6  8  9 14
 3  5  6  8 10 13
 3  5  7  8 11 13
 3  5  7  8 12 14
 3  5  9 10 11 13
 3  5  9 10 12 14
 3  6  7  8 11 14
 3  6  7  8 12 13
 3  6  9 10 11 14
 3  6  9 10 12 13
 3  7  9 11 12 13
 3  7 10 11 12 14
 3  8  9 11 12 14
 3  8 10 11 12 13
 4  5  6  7  9 14
 4  5  6  7 10 13
 4  5  6  8  9 13
 4  5  6  8 10 14
 4  5  7  8 11 14
 4  5  7  8 12 13
 4  5  9 10 11 14
 4  5  9 10 12 13
 4  6  7  8 11 13
 4  6  7  8 12 14
 4  6  9 10 11 13
 4  6  9 10 12 14
 4  7  9 11 12 14
 4  7 10 11 12 13
 4  8  9 11 12 13
 4  8 10 11 12 14
 5  6  7  8  9 10
 5  6  7  8 11 12
 5  6  7  8 13 14
 5  6  9 10 11 12
 5  6  9 10 13 14
 5  6 11 12 13 14
 5  7  9 11 13 14
 5  7 10 12 13 14
 5  8  9 12 13 14
 5  8 10 11 13 14
 6  7  9 12 13 14
 6  7 10 11 13 14
 6  8  9 11 13 14
 6  8 10 12 13 14
 7  8  9 10 11 12
 7  8  9 10 13 14
 7  8 11 12 13 14
 9 10 11 12 13 14

 Total 203 apuestas, cada número aparece 87 veces.


Saludos

No hay comentarios.: